Unscathed RNG Unscathed-RNG-Aura-Liste
Odds, Elemente und Skills für die Namen, die du auf dem Roll-Ticker siehst.
Diese Liste ist der Unscathed-RNG-Kader, den wir aus Post-Launch-Kampftabellen dokumentieren können. Odds sind Basis 1-zu-N vor Luck. Skills nutzen die veröffentlichten Multiplikatoren: Punch 0,17×, Normal 0,33×, Critical 1× bei etwa 70%. Die Seite Aura-Skills ist die Vorlesung, wenn du nur Namen und Kit-Logik brauchst. Zeigt dein Client ein anderes Tooltip, gewinnt der Client. Ränge, die diese Tabelle nutzen, leben in den Aura-Tiers.
Die Liste wuchs nach der Cyber-Maj. Cyber ist der achte Weltzustand und markiert Basic-Auren mit etwa +35% Luck. Cloudstride Veil, das Basic-Full-Kit bei 1 zu 500.000, hat endlich ein echtes Heimatfenster, statt auf Normal gerollt zu werden. Dieselbe Maj faltete Cutscene-Freischaltungen für die seltensten Auras ein, weshalb jetzt einige Namen über 1 zu 100.000 ihre eigene kurze Animation auf dem Roll-Pad haben.
D-Tier-Punch-Reihen
| Aura | Odds | Angriff | Verkaufs-EXP |
|---|---|---|---|
| Common Aura | 1 zu 2 | Punch 0,17× | 45 |
| Uncommon Aura | 1 zu 4 | Punch 0,17× | 55 |
| Rare Aura | 1 zu 8 | Punch 0,17× | 60 |
| Epic Aura | 1 zu 16 | Punch 0,17× | 70 |
| Legendary Aura | 1 zu 32 | Punch 0,17× | 75 |
Das sind trotz der Namen Common-Seltenheit. Craften, wenn ein Rezept fragt, dann weiter.
C-Tier nur Normal
| Aura | Element | Odds | Normal |
|---|---|---|---|
| Brushed | Basic | 1 zu 64 | Polished Strike |
| Nunchucks | Basic | 1 zu 128 | Whirl Strike |
| Spartan | Basic | 1 zu 300 | Shield Bash |
| Dreamer | Basic | 1 zu 450 | Dream Jab |
| Crystalized | Basic | 1 zu 500 | Shard Cut |
| Flow | Water | 1 zu 500 | Ripple Strike |
| Spark | Fire | 1 zu 500 | Static Jolt |
| Sprout | Earth | 1 zu 500 | Vine Whip |
| Lucky 7 | Basic | 1 zu 777 | Jackpot Jab |
| Retro | Basic | 1 zu 812 | Pixel Punch |
| Spirited | Basic | 1 zu 999 | Spirit Palm |
S- und A-Full-Kits
| Aura | Element | Odds | Normal | Critical |
|---|---|---|---|---|
| Flame | Fire | 1 zu 1.300 | Ember Slash | Inferno Burst |
| Geoshade | Earth | 1 zu 2.001 | Stone Jab | Umbral Quake |
| Ascend | Light | 1 zu 3.000 | Rising Palm | Heavens Ascent |
| Soulbound | Night | 1 zu 4.000 | Soul Lash | Spirit Reckoning |
| Fallen | Demon | 1 zu 8.888 | Grave Strike | Fallen Wrath |
| Aqua | Water | 1 zu 16.000 | Aqua Jet | Maelstrom Crash |
| Nocturnal | Night | 1 zu 25.000 | Night Fang | Midnight Eclipse |
| Cupid | Basic | 1 zu 40.000 | Heart Shot | Love Barrage |
| Luminara | Light | 1 zu 50.000 | Light Lance | Radiant Judgement |
| Shogun’s Wrath | Basic | 1 zu 69.000 | Katana Cross | Shogun’s Decree |
B-Tier-Full-Kits
| Aura | Element | Odds | Normal | Critical |
|---|---|---|---|---|
| Falling Crescent | Night | 1 zu 70.000 | Crescent Cut | Moonfall |
| Infernal Surge | Demon | — | Surge Strike | Hellfire Overload |
| Tidal Crest | Water | 1 zu 99.999 | Crest Wave | Tsunami Crown |
| Pyrestorm | Fire | 1 zu 125.000 | Cinder Slash | Firestorm Requiem |
| Ashling | Fire | 1 zu 150.000 | Ember Talon | Rebirth Inferno |
| Stonebloom | Earth | 1 zu 200.000 | Petal Slam | Terra Blossom |
| Divine Lullaby | Light | 1 zu 250.000 | Sacred Chord | Requiem of Dawn |
| Seraph’s Judgement | Light | 1 zu 333.333 | Seraph Strike | Divine Verdict |
| Spring Bloomer | Earth | 1 zu 400.000 | Petal Lash | Full Bloom Burst |
| Cloudstride Veil | Basic | 1 zu 500.000 | Mist Step Strike | Veil of Storms |
| Hell King’s Decree | Demon | 1 zu 666.666 | King’s Claw | Infernal Decree |
| Abyssfury | Water | 1 zu 750.000 | Abyss Claw | Fury of the Deep |
| Blazewarden | Fire | 1 zu 950.000 | Warden’s Brand | Blazing Bulwark |
| Titan’s Awakening | Earth | 1 zu 1.000.000 | Titan Smash | Colossus Awakens |
Die exakten Odds von Infernal Surge standen nicht in jeder Tabelle, die wir genutzt haben; die Reihe als volles Demon-Kit mit schlechterem Zugang als Fallen behandeln.
Cyber-Biome und wo jedes Kit lebt
| Biome | Boostet | Günstiges Roll-Ziel |
|---|---|---|
| Eden | Light | Ascend oder Luminara |
| Inferno | Fire | Flame, Ashling, Pyrestorm |
| Monsoon | Water | Aqua, Tidal Crest, Abyssfury |
| Overgrown | Earth | Geoshade, Stonebloom, Titan’s Awakening |
| Rapture | Demon | Fallen, Infernal Surge, Hell King’s Decree |
| Night | Night | Soulbound, Nocturnal, Falling Crescent |
| Cyber | Basic | Brushed → Cupid → Shogun’s Wrath → Cloudstride Veil |
| Normal | keins | Crafting, Verkauf, Inventar-Chores |
Die komplette Cyber-Leiter ist das, was den meisten Spielern fehlte, ohne es zu merken. Vor Cyber hatten Basic-Auren kein echtes Biome, und Shogun’s Wrath war effektiv ein Normal-Grind. Cyber ändert das. Ein 10-Minuten-Cyber-Fenster mit Lucky Potion, Basic-Gem und Blacksmith-Handschuhen ist jetzt die sauberste Farm für jedes Basic-Full-Kit.
So nutzt du die Tabelle
Mit den Augen nach Element sortieren, wenn ein Biome oben ist. Nach Kit sortieren, wenn du gleich kämpfst. Den Odds-Helfer nutzen, wenn du eine luck-bereinigte Serviettenzahl willst. Neue Auras aus der Update-Übersicht hängen sich hier an, statt die These zu überschreiben: zuerst Kit, dann Trophäe.
Fehlt ein Name, ist er nicht heimlich S-Tier. Er ist undokumentiert. Farmen, was du beweisen kannst, dann diese Seite nach der nächsten Patch-Notiz prüfen.
Häufige Fragen
Kurze Antworten nach einer langen Roll-Session.
Was sind die Odds für Flame in Unscathed RNG?
Etwa 1 zu 1.300 vor Luck. Es ist ein Fire-Full-Kit.
Hat Legendary Aura einen Critical-Skill?
Nein. Die Reihe namens Legendary Aura ist nur Punch bei 1 zu 32.
Wo steht die exakte Dropchance von Infernal Surge?
Nicht in jeder öffentlichen Tabelle. Es bleibt ein volles Demon-Kit; Fallen ist der zugängliche Demon-Pick.
Wird diese Liste wachsen?
Ja, wenn Updates Auras hinzufügen, die wir dokumentieren können. Die Cyber-Maj hat ein achtes Biome und ein Basic-Roll-Fenster hinzugefügt. Nach einem Patch die Update-Übersicht prüfen.